No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 10 Jun 2025 | Selasa | OR3 - 756 | 7145 |
2 | 09 Jun 2025 | Senin | OR3 - 755 | 5546 |
3 | 08 Jun 2025 | Minggu | OR3 - 754 | 2749 |
4 | 07 Jun 2025 | Sabtu | OR3 - 753 | 3729 |
5 | 06 Jun 2025 | Jumat | OR3 - 752 | 0171 |
6 | 05 Jun 2025 | Kamis | OR3 - 751 | 7219 |
7 | 04 Jun 2025 | Rabu | OR3 - 750 | 9694 |
8 | 03 Jun 2025 | Selasa | OR3 - 749 | 1882 |
9 | 02 Jun 2025 | Senin | OR3 - 748 | 3254 |
10 | 01 Jun 2025 | Minggu | OR3 - 747 | 9795 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
23963 Member
Ketik Di Google:
FYP4D